Reguli:
1. La început, alege daca doresti textul cu diacritice sau fara. Implicit, este CU diacritice (a, â, î, s, t).
2. Fara Backspace. Daca ai gresit, pur si simplu continua.
3. Fara Enter. Textul a fost ales în asa fel încât sa nu necesite apasarea tastei Enter.
4. Litera mare unde este litera mare, litera mica unde este litera mica.
5. Pentru a începe, da click în interiorul casutei de sub text.
6. Cronometrul începe când tastezi primul caracter.
7. La sfârsitul textului este un SPATIU. Nu uita sa îl tastezi!
Textul este ales aleatoriu din opere în proza, de diversi autori români si universali.
SUCCES!
Textul va fi introdus cu diacritice?
Doresti sa scrii si cu „â”, sau doar cu „î”?
Tasteaza aici textul:
(copy/paste nu merge - au mai încercat si altii).
Cei mai rapizi 50 de scriitori cu diacritice din ultimele 30 de zile
| Nr | Nume si prenume | Localitate | Scor | Viteza (caractere/min) |
Corectitudine | Data |
| 1 | Nicu | Tm | 100,070 | 421 | 94,89 % | 23-06-2026 |
| 2 | Nicu | Tm | 100,065 | 411 | 97,38 % | 23-06-2026 |
| 3 | Nicu | Tm | 99,810 | 423 | 93,87 % | 14-07-2026 |
| 4 | Nicu | Tm | 96,560 | 402 | 92,62 % | 14-07-2026 |
| 5 | Cris | B | 90,965 | 347 | 95,18 % | 26-06-2026 |
| 6 | All-in | Sighi | 89,580 | 353 | 90,91 % | 07-07-2026 |
| 7 | All-in | Sighi | 89,410 | 348 | 91,82 % | 07-07-2026 |
| 8 | Cris | B | 88,039 | 323 | 95,33 % | 30-06-2026 |
| 9 | All-in | Sighi | 88,035 | 337 | 91,82 % | 07-07-2026 |
| 10 | All-in | Sighi | 87,330 | 340 | 89,66 % | 07-07-2026 |
| 11 | All-in | Sighi | 87,330 | 340 | 89,66 % | 07-07-2026 |
| 12 | Cris | B | 86,875 | 333 | 90,50 % | 10-07-2026 |
| 13 | Cris | B | 86,825 | 325 | 92,40 % | 06-07-2026 |
| 14 | Cris | B | 86,690 | 321 | 93,13 % | 26-06-2026 |
| 15 | Cris | B | 86,680 | 325 | 92,11 % | 09-07-2026 |
| 16 | All-in | Sighi | 86,035 | 323 | 91,32 % | 07-07-2026 |
| 17 | All-in | Sighi | 86,030 | 325 | 90,81 % | 07-07-2026 |
| 18 | Cris | B | 85,900 | 310 | 94,30 % | 22-06-2026 |
| 19 | Cris | B | 85,595 | 321 | 90,94 % | 06-07-2026 |
| 20 | Cris | B | 85,320 | 303 | 94,89 % | 19-06-2026 |
| 21 | All-in | Sighi | 84,725 | 310 | 91,95 % | 07-07-2026 |
| 22 | Cris | B | 84,545 | 305 | 92,84 % | 22-06-2026 |
| 23 | All-in | Sighi | 83,810 | 312 | 89,62 % | 07-07-2026 |
| 24 | $$ | Tm | 83,200 | 280 | 96,40 % | 08-07-2026 |
| 25 | $$ | Hd | 82,830 | 281 | 95,41 % | 03-07-2026 |
| 26 | $$ | Hd | 82,830 | 281 | 95,41 % | 03-07-2026 |
| 27 | Adrian | Cluj Napoca | 82,410 | 268 | 97,82 % | 20-06-2026 |
| 28 | $$ | Dv | 82,365 | 276 | 95,73 % | 03-07-2026 |
| 29 | $$ | Dv | 82,365 | 276 | 95,73 % | 03-07-2026 |
| 30 | $$ | Tm | 81,545 | 272 | 95,09 % | 01-07-2026 |
| 31 | $$$ | Tm | 81,195 | 270 | 94,89 % | 02-07-2026 |
| 32 | All-in | Sighi | 80,725 | 280 | 91,45 % | 07-07-2026 |
| 33 | Adrian | Cluj Napoca | 80,550 | 257 | 96,85 % | 20-06-2026 |
| 34 | Adrian | Cluj Napoca | 80,255 | 258 | 96,01 % | 20-06-2026 |
| 35 | Coni | Necunoscuta | 80,150 | 258 | 95,80 % | 14-07-2026 |
| 36 | Coni | Necunoscuta | 79,570 | 257 | 94,89 % | 14-07-2026 |
| 37 | Adrian | Cluj Napoca | 79,490 | 250 | 96,48 % | 20-06-2026 |
| 38 | Adrian | Cluj Napoca | 79,215 | 260 | 93,43 % | 20-06-2026 |
| 39 | Coni | Târgu-jiu | 79,205 | 250 | 95,91 % | 23-06-2026 |
| 40 | Coni | Necunoscuta | 78,180 | 250 | 93,86 % | 14-07-2026 |
| 41 | Coni | Necunoscuta | 77,940 | 251 | 93,13 % | 14-07-2026 |
| 42 | Coni | Necunoscuta | 77,490 | 242 | 94,48 % | 14-07-2026 |
| 43 | Rsg | Dv | 77,475 | 252 | 91,95 % | 02-07-2026 |
| 44 | Coni | Necunoscuta | 77,210 | 236 | 95,42 % | 22-06-2026 |
| 45 | ' | Necunoscuta | 76,685 | 242 | 92,87 % | 20-06-2026 |
| 46 | Coni | Necunoscuta | 76,015 | 236 | 93,03 % | 14-07-2026 |
| 47 | Coni | Necunoscuta | 75,770 | 237 | 92,29 % | 15-07-2026 |
| 48 | Coni | Necunoscuta | 73,525 | 218 | 92,55 % | 14-07-2026 |
| 49 | Coni | Necunoscuta | 73,140 | 220 | 91,28 % | 14-07-2026 |
| 50 | Anonim | Coni | 73,125 | 223 | 90,50 % | 15-07-2026 |
Cei mai rapizi 50 de scriitori fara diacritice din ultimele 30 de zile
| Nr | Nume si prenume | Localitate | Scor | Viteza (caractere/min) |
Corectitudine | Data |
| 1 | Mihait Va Pup | - | 119,030 | 561 | 97,81 % | 02-07-2026 |
| 2 | Mihait Tastatura Noua | Nu Se Spune | 114,620 | 529 | 96,99 % | 07-07-2026 |
| 3 | Mihait Absolut Din Nou | Nu Mai Zicem | 110,664 | 503 | 95,58 % | 02-07-2026 |
| 4 | Mihait Absolut Din Nou | Nu Mai Zicem | 110,664 | 503 | 95,58 % | 02-07-2026 |
| 5 | Top Top Top Mihait | Temesvar | 106,015 | 468 | 95,03 % | 02-07-2026 |
| 6 | Mihait | Temesvar | 104,475 | 458 | 94,45 % | 02-07-2026 |
| 7 | Daniel Bossul | Bucuresti | 100,825 | 426 | 95,15 % | 16-07-2026 |
| 8 | Mihait Din Nou | Buziasului | 100,755 | 439 | 91,76 % | 02-07-2026 |
| 9 | Alecsx | Cluj-napoca | 87,095 | 305 | 97,94 % | 22-06-2026 |
| 10 | Ioana | Focsani | 86,240 | 310 | 94,98 % | 05-07-2026 |
| 11 | Alecsx | Cluj-napoca | 83,780 | 281 | 97,31 % | 22-06-2026 |
| 12 | Adi | Bucuresti | 81,660 | 269 | 96,07 % | 08-07-2026 |
| 13 | $$ | Dv | 79,590 | 276 | 90,18 % | 02-07-2026 |
| 14 | Dan | Cricova | 79,580 | 272 | 91,16 % | 29-06-2026 |
| 15 | David | Necunoscuta | 79,250 | 258 | 94,00 % | 18-06-2026 |
| 16 | Adi | Bucuresti | 78,840 | 251 | 94,93 % | 08-07-2026 |
| 17 | Tastartura Mihai Nou | Bergsau | 77,750 | 260 | 90,50 % | 08-07-2026 |
| 18 | Costi | Cv | 76,835 | 247 | 91,92 % | 20-06-2026 |
| 19 | Arena Digitala | Timisoara | 76,789 | 224 | 97,58 % | 08-07-2026 |
| 20 | Arena Digitala | Timisoara | 76,789 | 224 | 97,58 % | 10-07-2026 |
| 21 | Arena Digitala | Timisoara | 76,789 | 224 | 97,58 % | 10-07-2026 |
| 22 | D | Necunoscuta | 72,640 | 213 | 92,03 % | 18-06-2026 |
| 23 | Ff | Fff | 71,025 | 188 | 95,05 % | 22-06-2026 |
| 24 | Ion | Dej | 69,520 | 204 | 88,04 % | 23-06-2026 |
| 25 | Larisa | Oradea | 68,330 | 163 | 95,91 % | 25-06-2026 |
| 26 | Larisa | Oradea | 68,190 | 155 | 97,63 % | 25-06-2026 |
| 27 | Puat Fripta | Db | 62,790 | 134 | 92,08 % | 26-06-2026 |
| 28 | Mor | Nm | 62,475 | 149 | 87,70 % | 05-07-2026 |
| 29 | Vero | Constanta | 61,875 | 141 | 88,50 % | 17-06-2026 |
| 30 | Anonim | Db | 61,230 | 129 | 90,21 % | 25-06-2026 |
| 31 | Monstru | Necunoscuta | 60,415 | 125 | 89,58 % | 16-07-2026 |
| 32 | Marco A5b | Tulcea | 52,755 | 120 | 75,51 % | 23-06-2026 |