Apasa si tine apasat patratul rosu.
Trebuie sa îl muti fara sa atingi peretii negri sau blocurile albastre.
Daca reusesti sa îl tii 22 secunde, esti TARE! La 27 de secunde, esti SUPER TARE!
Se pare ca viitorii piloti americani trebuie sa obtina un punctaj de minimum 30 de secunde. Tu poti?
P.S. Încearca sa nu trisezi! Nu-ti ajuta la nimic...
Sub Internet Explorer 7, pentru a-ti putea trimite numele, trebuie urmati pasii:
Tools > Internet Options > Security > Custom level > 'allow websites to prompt for information using scripted windows' trebuie sa fie Enable (nu Disable, cum este implicit).
Succes!
Lista laureatilor (cele mai bune 50 de rezultate din ultimele 30 de zile)
Nr |
Nume si prenume |
Localitate |
Timp |
Data |
1 | Saggo Ultra Instinct | W Totya | 33,327 | 13-10-2025 |
2 | Saggo Ezpz | Ez | 32,664 | 15-10-2025 |
3 | Saggo King Of Fighters | Botosani City Of Winners | 29,291 | 13-10-2025 |
4 | W Speed Totya Saggo | Aaaaaaaa | 26,359 | 13-10-2025 |
5 | Saggo. Goat. Legend | Nu Is De Pe Terra | 24,980 | 13-10-2025 |
6 | Saggo, Wins. You Lose. | I. Never. Lose. | 24,048 | 13-10-2025 |
7 | Winner Winner Saggo Dinner | Aaaaaaaaaaaa | 23,817 | 13-10-2025 |
8 | Nu Ma Bate | Cantea | 23,683 | 18-10-2025 |
9 | Tuuuuuuuu | Euuuuuuuuuuu | 21,309 | 15-10-2025 |
10 | Saggo Legit Legends | Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 20,963 | 13-10-2025 |
11 | Euuuuuuuuuuu | Tuuuuuuuuu | 20,336 | 15-10-2025 |
12 | Euuu | Tuuu | 20,326 | 15-10-2025 |
13 | I Winnnn | Saggo Losseeeer | 20,216 | 13-10-2025 |
14 | Euu | Tuu | 20,141 | 15-10-2025 |
15 | Ssssssssssaaaaaaaagggggggooooo | Aaaaaa | 19,696 | 13-10-2025 |
16 | Saggoxkitouv2 Wins | Ugotpwned | 19,665 | 13-10-2025 |
17 | So Close To Win | Gg | 19,662 | 13-10-2025 |
18 | Saggowinsagain | Winnerwinnerchickendinner | 19,654 | 13-10-2025 |
19 | Getpwned By Saggo | Winnerslane | 19,626 | 13-10-2025 |
20 | Iulică Ezpz | Botoșsani | 19,540 | 13-10-2025 |
21 | Baa | A | 19,454 | 13-10-2025 |
22 | Wewef | Fefdas | 19,310 | 17-10-2025 |
23 | Saggoooooooooooo | Aaa | 19,235 | 13-10-2025 |
24 | Aaaa | Aaa | 19,018 | 13-10-2025 |
25 | Saggoatt | Aaaaaa | 18,791 | 13-10-2025 |
26 | Wow | Wow | 18,091 | 13-10-2025 |
27 | Ahhhhhhhhhhhhh | Bruh | 17,273 | 13-10-2025 |
28 | Saggo Ezpz | Botosani | 17,183 | 13-10-2025 |
29 | Robi | Sighet | 17,094 | 15-10-2025 |
30 | Abddul | Goontopia | 16,926 | 15-10-2025 |
31 | Eu | Tu | 15,926 | 15-10-2025 |
32 | Bv Mie | Aksodjdnoișdfljbfpuioajfsoșfud | 15,424 | 13-10-2025 |
33 | Iulică | Botoșani | 15,122 | 13-10-2025 |
34 | Eu | Necunoscuta | 14,995 | 15-10-2025 |
35 | Saggo | Botosani | 14,935 | 13-10-2025 |
36 | Marian | Galati | 14,322 | 22-10-2025 |
37 | Still Nigger | Satu Mare | 13,774 | 17-10-2025 |
38 | M Am Izbit De Peret Ca Dobitoc | Dobitocul De Mine Of Of Of | 13,138 | 13-10-2025 |
39 | Nigger | Slobozia | 11,693 | 17-10-2025 |
40 | Heil Hitler | Ah | 11,080 | 15-10-2025 |
41 | Tivadar Cornel | Cndv Sighet Mm | 10,995 | 15-10-2025 |
42 | Elev 4 | . | 9,634 | 13-10-2025 |
43 | Lal | L | 9,474 | 13-10-2025 |
44 | Anonim | Satu Mare | 9,384 | 17-10-2025 |
45 | Beliga Jr | Dej | 9,271 | 20-10-2025 |
46 | 123ewfft5467 | Ffs | 9,036 | 21-10-2025 |
47 | Anonim | Bacau | 8,214 | 13-10-2025 |
48 | Nfh | ,hg | 8,125 | 13-10-2025 |
49 | Anonim | Mkf | 7,213 | 13-10-2025 |
50 | L | L | 5,909 | 13-10-2025 |
Pagina principală