Apasa si tine apasat patratul rosu.
Trebuie sa îl muti fara sa atingi peretii negri sau blocurile albastre.
Daca reusesti sa îl tii 22 secunde, esti TARE! La 27 de secunde, esti SUPER TARE!
Se pare ca viitorii piloti americani trebuie sa obtina un punctaj de minimum 30 de secunde. Tu poti?
P.S. Încearca sa nu trisezi! Nu-ti ajuta la nimic...
Sub Internet Explorer 7, pentru a-ti putea trimite numele, trebuie urmati pasii:
Tools > Internet Options > Security > Custom level > 'allow websites to prompt for information using scripted windows' trebuie sa fie Enable (nu Disable, cum este implicit).
Succes!
Lista laureatilor (cele mai bune 50 de rezultate din ultimele 30 de zile)
Nr |
Nume si prenume |
Localitate |
Timp |
Data |
1 | Hoxa Hoza | Dfhjd | 23,368 | 27-09-2023 |
2 | Hoza Daniel | Cluj Ro Deoooo | 23,326 | 27-09-2023 |
3 | Darius | Cj | 22,277 | 25-09-2023 |
4 | Hoza | Hoza | 22,156 | 27-09-2023 |
5 | Hoza Daniel | Cluj Pro Deo Info Cu Caleb | 21,390 | 27-09-2023 |
6 | Bic | Cluj | 20,684 | 27-09-2023 |
7 | Hoza | Cluj Napoca Pro Deo | 20,223 | 27-09-2023 |
8 | Valeria | Chișinău | 19,547 | 01-10-2023 |
9 | Pizdooo | L | 18,913 | 27-09-2023 |
10 | Injineru Aghiresului | De Unde Alt Undeva Decat Din A | 17,477 | 02-10-2023 |
11 | Edi | Cm | 16,717 | 26-09-2023 |
12 | Alex | . | 16,604 | 02-10-2023 |
13 | Stfy | Vt | 16,596 | 26-09-2023 |
14 | G | Rt | 16,465 | 02-10-2023 |
15 | Cineva | Undeva | 16,455 | 02-10-2023 |
16 | Alex | ..... | 16,309 | 02-10-2023 |
17 | Edi | Necunoscuta | 15,977 | 26-09-2023 |
18 | Eliza | Zalau | 15,458 | 25-09-2023 |
19 | Sandovici Bogdan-andrei | Botosani | 15,195 | 25-09-2023 |
20 | Narcisica | Botosani | 15,154 | 27-09-2023 |
21 | Tudor | Bt | 15,053 | 25-09-2023 |
22 | Alex | Zalau | 15,039 | 02-10-2023 |
23 | Iannis | Botosani | 15,015 | 25-09-2023 |
24 | Marc | Bt | 14,964 | 25-09-2023 |
25 | Sava Eric | Botosani | 14,938 | 25-09-2023 |
26 | Anonim | Fr | 14,898 | 26-09-2023 |
27 | Stefanis | Bt | 14,836 | 26-09-2023 |
28 | Daiana | Necunoscuta | 14,822 | 29-09-2023 |
29 | Yasmi | De La Mama Acas | 13,755 | 02-10-2023 |
30 | Razvan | Zalau | 13,574 | 02-10-2023 |
31 | Daiana | Tim | 12,721 | 29-09-2023 |
32 | Mario Jecanu | Jac | 11,527 | 25-09-2023 |
33 | Anonim | Yg | 11,522 | 26-09-2023 |
34 | Marioooooooooooo | Jac | 11,438 | 25-09-2023 |
35 | Loredana | Bt | 11,389 | 25-09-2023 |
36 | Albert | Bt | 11,246 | 26-09-2023 |
37 | Mata | Necunoscuta | 10,149 | 02-10-2023 |
38 | Bxy | Smk | 10,149 | 02-10-2023 |
39 | Mircea | Botosani | 9,849 | 25-09-2023 |
40 | Sebi | Botosani | 9,842 | 25-09-2023 |
41 | Pula | Mata | 9,821 | 26-09-2023 |
42 | Anonim | Din Fundu Lumii | 9,426 | 02-10-2023 |
43 | Edu | Necunoscuta | 8,601 | 26-09-2023 |
Pagina principală