Apasa si tine apasat patratul rosu.
Trebuie sa îl muti fara sa atingi peretii negri sau blocurile albastre.
Daca reusesti sa îl tii 22 secunde, esti TARE! La 27 de secunde, esti SUPER TARE!
Se pare ca viitorii piloti americani trebuie sa obtina un punctaj de minimum 30 de secunde. Tu poti?
P.S. Încearca sa nu trisezi! Nu-ti ajuta la nimic...
Sub Internet Explorer 7, pentru a-ti putea trimite numele, trebuie urmati pasii:
Tools > Internet Options > Security > Custom level > 'allow websites to prompt for information using scripted windows' trebuie sa fie Enable (nu Disable, cum este implicit).
Succes!
Lista laureatilor (cele mai bune 50 de rezultate din ultimele 30 de zile)
| Nr |
Nume si prenume |
Localitate |
Timp |
Data |
| 1 | Robert | Mau | 22,153 | 18-11-2025 |
| 2 | Plo Ltn | Strada Buzesti 14-18 | 20,988 | 19-11-2025 |
| 3 | Road To 33 | Nigg- | 20,424 | 18-11-2025 |
| 4 | Erric Miller | Nate Higger | 20,210 | 18-11-2025 |
| 5 | Cioara | Bucuresti | 19,813 | 18-11-2025 |
| 6 | Ben | Pula | 19,734 | 18-11-2025 |
| 7 | Plo Ltn | Bucuresti | 19,730 | 18-11-2025 |
| 8 | Cndv | Necunoscuta | 19,554 | 12-11-2025 |
| 9 | Plo Ltn | Bucuresti67 | 19,388 | 19-11-2025 |
| 10 | Plo Ltn | Bucharest | 18,530 | 18-11-2025 |
| 11 | Nigger | Buzesti Pula Sa O Belesti | 17,166 | 18-11-2025 |
| 12 | Barta Kevin Bosu Vostru | Dej | 17,044 | 18-11-2025 |
| 13 | Indianu Talpa Iute | Cum Te Prinde Cum Te Fute | 16,871 | 18-11-2025 |
| 14 | O Fut Pe Mamaie | Necunoscuta | 16,285 | 18-11-2025 |
| 15 | Ora De Tic Nu E Amuzanta | Bucuresti | 15,509 | 18-11-2025 |
| 16 | Whats A Bodycam | Necunoscuta | 15,419 | 18-11-2025 |
| 17 | Vlad Tudor | Voluntari | 15,275 | 18-11-2025 |
| 18 | Ma Bate Mama | De Calorifer | 15,087 | 18-11-2025 |
| 19 | Nate Higgersons | Necunoscuta | 14,993 | 18-11-2025 |
| 20 | Arba Maria Mihaela | Pisos Picados | 14,951 | 18-11-2025 |
| 21 | K-1 | India | 14,843 | 18-11-2025 |
| 22 | Niggashin69 | Trebuci | 13,891 | 18-11-2025 |
| 23 | Pula | Mare | 12,918 | 18-11-2025 |
| 24 | Pula De | Urangutan | 12,797 | 18-11-2025 |
| 25 | Cristi Suge | Pula Lu Jonny Sins | 12,634 | 18-11-2025 |
| 26 | I Hate Nigghtmares | Cazanesti | 12,014 | 18-11-2025 |
| 27 | Ben | Mau | 11,817 | 18-11-2025 |
| 28 | Chuu Ltn | Bucuresti | 11,710 | 18-11-2025 |
| 29 | Coiosu Roade Osu | Pulalumata | 11,623 | 18-11-2025 |
| 30 | Andrada | Dej | 11,436 | 18-11-2025 |
| 31 | Matei Andrei | Necunoscuta | 11,427 | 14-11-2025 |
| 32 | Cassius Thundercock | Bodycam Off | 11,425 | 18-11-2025 |
| 33 | Sugi Pula | Muie | 11,239 | 18-11-2025 |
| 34 | O Pup Pe Denisa Ducle | Madsdasdasdasdas | 11,194 | 18-11-2025 |
| 35 | Bote Salahor Master | Trebuci | 10,431 | 18-11-2025 |
| 36 | Matei | Gaesti | 10,230 | 14-11-2025 |
| 37 | Vlad | Bucuresti | 10,061 | 18-11-2025 |
| 38 | Zzz | Zzz | 10,018 | 18-11-2025 |
| 39 | Diddy Oil | On My Grama | 9,937 | 18-11-2025 |
| 40 | Nigashin | Dej | 9,893 | 18-11-2025 |
| 41 | Cristi | Dej | 9,868 | 18-11-2025 |
| 42 | Pulaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | A | 9,857 | 18-11-2025 |
| 43 | Goblin | Necunoscuta | 9,848 | 14-11-2025 |
| 44 | Pula De Fier | Pula | 9,838 | 18-11-2025 |
| 45 | Golem ( Adica Ma-ta) | Clash Royale | 9,793 | 14-11-2025 |
| 46 | Rdv | Paris | 9,786 | 18-11-2025 |
| 47 | Barta Kevin Robert | Necunoscuta | 9,779 | 18-11-2025 |
| 48 | Puta | Necunoscuta | 9,752 | 18-11-2025 |
| 49 | Pula | In Buci | 9,736 | 18-11-2025 |
| 50 | Pula De Cal | Dej | 9,696 | 18-11-2025 |
Pagina principală