Apasa si tine apasat patratul rosu.
Trebuie sa îl muti fara sa atingi peretii negri sau blocurile albastre.
Daca reusesti sa îl tii 22 secunde, esti TARE! La 27 de secunde, esti SUPER TARE!
Se pare ca viitorii piloti americani trebuie sa obtina un punctaj de minimum 30 de secunde. Tu poti?
P.S. Încearca sa nu trisezi! Nu-ti ajuta la nimic...
Sub Internet Explorer 7, pentru a-ti putea trimite numele, trebuie urmati pasii:
Tools > Internet Options > Security > Custom level > 'allow websites to prompt for information using scripted windows' trebuie sa fie Enable (nu Disable, cum este implicit).
Succes!
Lista laureatilor (cele mai bune 50 de rezultate din ultimele 30 de zile)
Nr |
Nume si prenume |
Localitate |
Timp |
Data |
1 | Cipi | Africa | 22,513 | 03-02-2023 |
2 | Nazario | Harsova City | 22,486 | 25-01-2023 |
3 | Goran Patronu | Necunoscuta | 21,624 | 03-02-2023 |
4 | Magda | Lyon | 21,621 | 29-01-2023 |
5 | Goran Sefu Vostruuuu | Nigeria | 21,620 | 03-02-2023 |
6 | Goran Va Face La Tot | Necunoscuta | 21,273 | 03-02-2023 |
7 | Sofia | Undeva | 20,526 | 27-01-2023 |
8 | Goran Sefu Tau | Necunoscuta | 20,095 | 03-02-2023 |
9 | Mihaita | Gaesti | 18,643 | 02-02-2023 |
10 | Catalin | Fb | 17,896 | 03-02-2023 |
11 | Andaaaa | Cluj | 17,291 | 31-01-2023 |
12 | Calin Patrick | Cluj-napoca | 16,946 | 31-01-2023 |
13 | Mia Khalifa | Dubai | 16,762 | 02-02-2023 |
14 | Catalin | Zzui | 16,391 | 03-02-2023 |
15 | Goran Sefu Lui Catalin | Necunoscuta | 16,372 | 03-02-2023 |
16 | Nope | Ohio | 16,093 | 25-01-2023 |
17 | Andrei | Ophio | 15,790 | 02-02-2023 |
18 | Sefu Lui Catalin | Fierbinti | 15,525 | 02-02-2023 |
19 | Luca | Cj | 15,492 | 31-01-2023 |
20 | Sofi | Hehe | 15,368 | 25-01-2023 |
21 | Vlad | Cluj | 15,247 | 01-02-2023 |
22 | Vlad | Africa | 15,162 | 01-02-2023 |
23 | Catalinboss | Asdasd | 14,958 | 02-02-2023 |
24 | Mata | Plm | 14,917 | 01-02-2023 |
25 | Catalinsefu Lugoran | Rf | 14,876 | 01-02-2023 |
26 | Goran Sefu Lui Catalin | Nigeria | 14,492 | 01-02-2023 |
27 | Cipi | Necunoscuta | 14,182 | 01-02-2023 |
28 | Fgh | Fgh | 14,137 | 03-02-2023 |
29 | Growndex | Growndexia | 14,050 | 26-01-2023 |
30 | Nobody | Cluj | 13,834 | 25-01-2023 |
31 | Yanis C | Necunoscuta | 13,742 | 25-01-2023 |
32 | Anddddda | Xcluj | 13,734 | 31-01-2023 |
33 | Vlad | Cj | 13,707 | 01-02-2023 |
34 | Yanis | Cluj | 13,299 | 25-01-2023 |
35 | Prima Incercare Spre Sucess | Locatia De Sucess | 12,820 | 03-02-2023 |
36 | A Doua Sansa Spre Sucess | Locatia De Sucess | 12,605 | 03-02-2023 |
37 | Eov | Fgubiedf | 11,745 | 02-02-2023 |
38 | Eu | Ohio | 11,735 | 02-02-2023 |
39 | Eu U | Ohio | 11,458 | 02-02-2023 |
40 | Ok | Bihor | 11,193 | 02-02-2023 |
41 | Burtica Egay | Morteniplm | 10,425 | 03-02-2023 |
42 | Vlad | Dsd | 10,269 | 31-01-2023 |
43 | Ucjuj1919 | Clujjjjj | 10,201 | 25-01-2023 |
44 | Anonim | Muiecfr | 10,191 | 25-01-2023 |
45 | Anonim | Clij | 10,177 | 02-02-2023 |
46 | Cluj | Jfergue | 10,177 | 02-02-2023 |
47 | Roxi | Necunoscuta | 10,119 | 02-02-2023 |
48 | Goran Vasug | Mortenari | 10,096 | 03-02-2023 |
49 | Natan | Necunoscuta | 10,085 | 25-01-2023 |
50 | Hgkvytft | Necunoscuta | 10,076 | 25-01-2023 |
Pagina principală